Size Guide
PYJAMA
Size | Waist in Inch | Waist in CM |
S | 28-30 | 70-75 |
M | 32-34 | 80-85 |
L | 36-38 | 90-95 |
XL | 40-42 | 100-105 |
2XL | 44-46 | 110-115 |
T-SHIRTS
Size | Chest in Cm | Length in Cm | Chest in Inch | Length in Inch |
S | 92 | 67 | 36 | 26 |
M | 98 | 69 | 38 | 27 |
L | 104 | 71 | 41 | 28 |
XL | 114 | 73 | 43 | 29 |
SWEATSHIRTS
Size | Chest in Cm | Length in Cm | Shoulder in Cm | Chest in Inch | Length in Inch | Shoulder in Inch |
S | 99 | 66 | 41 | 39 | 26 | 16 |
M | 104 | 68 | 42 | 41 | 27 | 17 |
L | 109 | 69 | 45 | 43 | 28 | 18 |
XL | 114 | 72 | 47 | 45 | 28 | 18 |
TRACKPANTS
Size | Waist in Cm | Waist in Inch |
S | 76 | 30 |
M | 81 | 32 |
L | 86 | 34 |
XL | 91 | 36 |
VEST
Size | Chest in Cm | Chest in Inch |
S | 80 - 85 Cm | 32 - 34 Inch |
M | 90 - 95 Cm | 36 - 38 Inch |
L | 100 - 105 Cm | 40 - 42 Inch |
XL | 110 - 115 Cm | 44 - 46 Inch |
2XL | 120 - 125 Cm | 48 - 50 Inch |
BOXERS BRIEFS & TRUNKS
Size | Waist in Cm | Waist in Inch |
S | 70 - 75 | 28 - 30 |
M | 80 - 85 | 32 - 34 |
L | 90 - 95 | 36 - 38 |
XL | 100 - 105 | 40 - 42 |
2XL | 110 - 115 | 44 - 46 |